标题 | 描述 |
---|---|
活动日期: | 18 e 20 de Fevereiro de 2025. |
主城: | 圣保罗 – SP,巴西。 |
地点: | 北方博览中心 - 黄色馆 |
展览开幕及参观时间: | 11:00 至 20:00 |
大会时间: | 从下午 2 点到晚上 8 点。 |
展位数量: | 100 |
代表品牌/公司数量: | 250 |
参观公众: | 10.000 |
论坛参与观众: | 3,000 名参与者 |
业务预测(展会期间关闭的企业、预定交易以及活动结束后几个月内关闭的交易): | 约US$ 5300万 |
活动产生的产品采购融资预测: | 57% |
当前版本: | 第三版 |
频率: | 每年 |
分类: | 国际宠物健康、营养和长寿产品、服务、创新、技术、设备和解决方案博览会 |
市场定位: | 这是在拉丁美洲举办的针对动物健康领域的 3 场最大的 B2B 活动之一。 |
职业区域: | 医疗兽医部门,宠物健康 |
活动期间产生的直接和间接就业机会: | 大约2,000个工作岗位。 |
对当地经济的直接和间接影响: | R$35,000,000.00 |
展览面积: | 总占地面积8000平方米。 |
CNPJ(参观者+国会议员+参展商): | 大约:4000 名来自医院、诊所、诊断中心、行业和自由专业人士的 CNPJ |
出席中小企业: | 60% |
大国民: | 25 |
跨国公司: | 15% |
了解宠物和兽医服务行业的参展商概况
注意力:
研究、开发和创新、采购、
动物营养行业宠物事业部生产及负责人
还有动物保健博览论坛的参观者。
了解宠物营养行业参展商概况
宠物的全面营养:
营养补充剂:
注意力:
研究、开发和创新、采购、
动物营养行业宠物事业部生产及负责人
还有动物保健博览论坛的参观者。
了解宠物护理行业参展商概况
卫生和护理产品:
营养补充剂(非药物):
配件和设备:
了解宠物健康行业参展商简介
医药产品:
设备、技术和创新:
从事研究、开发、
生产和产品开发以及单位负责人
de Negócios Pet 也作为访客参加了此次活动。